売店舗・事務所(一括) 岐阜市 美島町2丁目 (岐阜駅) の売店舗・事務所(一括)
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩37分 [バス利用可] バス10分 忠節 停歩4分 |
||||
所在地 | 岐阜県岐阜市美島町2丁目 | ||||
築年月 | 1986年2月(築36年6ヶ月) | 使用部分面積 | 170.99㎡ | 土地面積 | 公簿 135.30㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 2種住居 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
- おすすめコメント
- 人口密集地好立地。独立開業の集客効果が期待できます!
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩37分 [バス利用可] バス10分 忠節 停歩4分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岐阜県岐阜市美島町2丁目 | ||
物件種目 | 売店舗・事務所(一括) |
価格 | 1,200万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | トイレ2ヶ所 | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:9.80% 年間想定家賃収入:117.60万円 |
使用部分面積 | 170.99㎡ | 土地面積 | 公簿 135.30㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1986年2月(築36年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 北6.0m 公道 接面6.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6975304548 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/14 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ダイニチ
- 交通:
- 名古屋市鶴舞線/平針 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県名古屋市天白区向が丘1丁目703
- TEL:
- 052-680-8952
- FAX:
- 052-680-8953
- 所属団体:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 一般媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第22605号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。